Start
R$239/mês
Para estúdios menores começando com 3 workspaces de clientes.
- 25 prompts únicos por workspace
- 4 execuções / mês
- Mínimo 3 workspaces de clientes
- Dashboards por cliente
- Exportação em PDF
Planos e preços
Planos pensados para marcas que monitoram a própria presença em IA - e para agências que cuidam da visibilidade de vários clientes ao mesmo tempo.
Planos para Agências
Para agências que gerenciam vários clientes em paralelo. Preço por workspace · mínimo 3 workspaces ativos. Gerencia 3+ marcas? Fale conosco no WhatsApp para um plano sob medida.
Para estúdios menores começando com 3 workspaces de clientes.
Para agências com vários clientes em paralelo.
Para grupos de agências com muitas marcas e clientes.
Quebra lado a lado do que cada plano inclui.
| Funcionalidade | Grátis R$0 | Start R$239 | Mais popular Growth R$589 | Scale R$1.129 |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento | ||||
| Workspaces de clientes | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Marcas por workspace | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Prompts por workspace | 5 | 25 | 50 | 120 |
| Modelos de IA monitorados | ||||
| Frequência de monitoramento | Semanal | Semanal | Diário | Diário |
| Rastreamento de concorrentes | ||||
| Análises | ||||
| Dashboards por cliente | ||||
| Relatórios com a sua marca | ||||
| Marca customizada | ||||
| Inteligência de citações e fontes | ||||
| Benchmark entre clientes | ||||
| Alertas diários por cliente | ||||
| Colaboração e acesso | ||||
| Funções e permissões por cliente | ||||
| Acesso à MCP e API | ||||
| SSO | ||||
| Log de auditoria | ||||
| Suporte | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Fila prioritária de suporte | ||||
| Onboarding | Autosserviço | Autosserviço | Dedicado | Dedicado |
| Gerente de conta dedicado | ||||
Entre na lista de espera e ganhe um presente surpresa do tatu no lançamento.
Vagas limitadas.