Start
R$239/mês
Cubra sua marca principal com uma cadência regular.
- 25 prompts únicos
- 4 execuções / mês
- 3 marcas monitoradas
- Submarcas e concorrentes
- Relatórios semanais
Planos e preços
Planos pensados para marcas que monitoram a própria presença em IA - e para agências que cuidam da visibilidade de vários clientes ao mesmo tempo.
Planos para Marcas
Para empresas que acompanham a presença da própria marca nas respostas das IAs.
Cubra sua marca principal com uma cadência regular.
Monitore a empresa inteira e fique à frente dos concorrentes.
Escale a visibilidade entre várias marcas e linhas de produto.
Quebra lado a lado do que cada plano inclui.
| Funcionalidade | Grátis R$0 | Start R$239 | Mais popular Growth R$589 | Scale R$1.129 |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento | ||||
| Marcas monitoradas | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Submarcas e concorrentes | ||||
| Prompts únicos | 5 | 25 | 50 | 120 |
| Modelos de IA monitorados | ||||
| Frequência de monitoramento | Semanal | Semanal | Diário | Diário |
| Projetos | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Análises | ||||
| Dashboards customizados | ||||
| Análise de citações e fontes | ||||
| Alertas diários | ||||
| Relatórios semanais | ||||
| Colaboração e acesso | ||||
| Acesso à MCP e API | ||||
| Relatórios com a sua marca | ||||
| Suporte | ||||
| Suporte por e-mail | ||||
| Fila prioritária de suporte | ||||
| Onboarding | Autosserviço | Autosserviço | Guiado | Guiado |
| Gerente de conta dedicado | ||||
Entre na lista de espera e ganhe um presente surpresa do tatu no lançamento.
Vagas limitadas.