Start
$49/mes
Para estudios pequeños empezando con 3 workspaces de clientes.
- 25 prompts únicos por workspace
- 4 ejecuciones / mes
- Mínimo 3 workspaces de clientes
- Dashboards por cliente
- Exportación a PDF
Planes y precios
Planes pensados para marcas que monitorean su propia visibilidad en IA - y para agencias que cuidan la visibilidad de varios clientes a la vez.
Planes para Agencias
Para agencias que gestionan varios clientes en paralelo. Precio por workspace · mínimo 3 workspaces activos. ¿Gestionas 3+ marcas? Habla con nosotros por WhatsApp para un plan a medida.
Para estudios pequeños empezando con 3 workspaces de clientes.
Para agencias con múltiples clientes en paralelo.
Para grupos de agencias con muchas marcas y clientes.
Desglose lado a lado de lo que incluye cada plan.
| Funcionalidad | Gratis $0 | Start $49 | Más popular Growth $119 | Scale $229 |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo | ||||
| Workspaces de clientes | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| Marcas por workspace | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Prompts por workspace | 5 | 25 | 50 | 120 |
| Modelos de IA monitoreados | ||||
| Frecuencia de monitoreo | Semanal | Semanal | Diario | Diario |
| Seguimiento de competidores | ||||
| Analíticas | ||||
| Dashboards por cliente | ||||
| Informes con tu marca | ||||
| Marca personalizada | ||||
| Inteligencia de citas y fuentes | ||||
| Benchmark entre clientes | ||||
| Alertas diarias por cliente | ||||
| Colaboración y acceso | ||||
| Roles y permisos por cliente | ||||
| Acceso a MCP y API | ||||
| SSO | ||||
| Registro de auditoría | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte por correo | ||||
| Cola prioritaria de soporte | ||||
| Onboarding | Autoservicio | Autoservicio | Dedicado | Dedicado |
| Gerente de cuenta dedicado | ||||
Únete a la lista de espera y llévate un regalo sorpresa de tatu en el lanzamiento.
Cupos limitados.