Start
$49/mes
Cubre tu marca principal con una cadencia constante.
- 25 prompts únicos
- 4 ejecuciones / mes
- 3 marcas monitoreadas
- Submarcas y competidores
- Informes semanales
Planes y precios
Planes pensados para marcas que monitorean su propia visibilidad en IA - y para agencias que cuidan la visibilidad de varios clientes a la vez.
Planes para Marcas
Para empresas que siguen la visibilidad de su propia marca en las respuestas de IA.
Cubre tu marca principal con una cadencia constante.
Monitorea toda tu empresa y supera a la competencia.
Escala la visibilidad de varias marcas y líneas de producto.
Desglose lado a lado de lo que incluye cada plan.
| Funcionalidad | Gratis $0 | Start $49 | Más popular Growth $119 | Scale $229 |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo | ||||
| Marcas monitoreadas | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Submarcas y competidores | ||||
| Prompts únicos | 5 | 25 | 50 | 120 |
| Modelos de IA monitoreados | ||||
| Frecuencia de monitoreo | Semanal | Semanal | Diario | Diario |
| Proyectos | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Analíticas | ||||
| Dashboards personalizados | ||||
| Análisis de citas y fuentes | ||||
| Alertas diarias | ||||
| Informes semanales | ||||
| Colaboración y acceso | ||||
| Acceso a MCP y API | ||||
| Informes con tu marca | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte por correo | ||||
| Cola prioritaria de soporte | ||||
| Onboarding | Autoservicio | Autoservicio | Guiado | Guiado |
| Gerente de cuenta dedicado | ||||
Únete a la lista de espera y llévate un regalo sorpresa de tatu en el lanzamiento.
Cupos limitados.